Honoraires 2017
Agences Cabinet Fontaine
Beauvais, crevecoeur le grand, Paris
0 - 90 000 Euros ( 6 000 Euros TTC )
90 001 - 120 000 Euros ( 7 000 Euros TTC )
120 001 - 150 000 Euros ( 8 000 Euros TTC )
151 001 - 200 000 Euros ( 9 000 Euros TTC )
200 001 - 250 000 Euros ( 10 000 Euros TTC )
250 001 - 300 000 Euros ( 12 000 Euros TTC )
300 001 - 350 000 Euros ( 14 000 Euros TTC )
350 001 - 400 000 Euros ( 16 000 Euros TTC )
400 001 - 450 000 Euros ( 18 000 Euros TTC )
450 001 - 500 000 Euros ( 22 000 Euros TTC )
500 001 - 550 000 Euros ( 24 000 Euros TTC )
550 001 - 600 000 Euros ( 28 000 Euros TTC )
Au dessus de 600 001 Euros ( Mini 30 000 Euros TTC )